产品中心
Product Center烟气分析仪高精度测量智能轻便耐用成为商业和工业级科研应用中的理想选择。烟气分析仪高精度测量采用人体工学设计智能轻便耐用,自动记录数据 & 生成报表,预提醒维护,传感器寿命评估 & 校准周期提示,一键式开启/关闭气泵,高浓度CO自动稀释保护(可设置),选购搭配皮托管测量烟道流速。
品牌 | EInstruments | 响应时间 | <40秒 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 便携式烟气分析仪 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,农业,石油,地矿 |
尺寸 | 11.2cm*5.5cm*28cm |
烟气分析仪高精度测量智能轻便耐用最多可安装6个气体传感器,并具备多种分析和计算功能,适用于燃烧器、锅炉调试、内燃机和其他工业燃烧应用场合。支持多种类气体参数同时测量与分析,并可从容应对高浓度CO情况,多功能的特性使其成为商业和工业及科研应用中的理想选择。
Si-CA 230 技术规格
参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度(1) | T90 响应时间 |
O2 | 电化学 | 0 ~ 25% | 0.01 % | ± 0.2% vol | < 30 s |
CO | 电化学 | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 测量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 测量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO (H2补偿) | 电化学 | 0 ~ 10,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 测量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 测量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO (自动稀释) | 电化学 | 100 ~ 50,000 ppm | 1 ppm | ± 10% 测量值 | < 40 s |
CO2 | 计算值 | 0 ~ 99.9% | 0.1 % | - | - |
NO | 电化学 | 0 ~ 5,000 pm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值 (100 ~ 5,000 ppm) | < 40 s |
Low NO | 电化学 | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 ~ 300.0 ppm) | < 40 s |
NO2 | 电化学 | 0 ~ 1,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值 (100 ~ 1,000 ppm) | < 60 s |
Low NO2 | 电化学 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 ~ 100.0 ppm) | < 60 s |
NOx | 计算值 | 0 ~ 7,500 ppm | 1 ppm | - | - |
Low NOx | 计算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - | |
SO2 | 电化学 | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值(100 ~ 5,000 ppm) | < 30 s |
Low SO2 | 电化学 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 测量值(30.0 ~ 100.0 ppm) | < 30 s |
CxHy (碳氢化合物) | 催化式 | 0 ~ 5% | 0.01% | ± 5% 全量程 | < 40 s |
H2S | 电化学 | 0 ~ 500 ppm | 0.1 ppm | ± 5 ppm (0.0 ~ 99.9 ppm) ± 5% 测量值(100.0 ~ 500.0 ppm) | < 35 s |
烟气温度 (主机) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | ± 2 °C 或 ± 0.5% 测量值(2) | - |
环境温度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±2 °C | - |
温度相差值 | 计算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
压力 (差压/抽压) | 半导体 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 测量值 ±0.03 mbar | - |
过量空气系数 | 计算值 | 0 ~ 999% | 1 % | - | - |
低热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 100% (总效率/ HHV (3)) | 0.1 % | - | - |
高热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 125% (净效率/ LHV (4)) | 0.1 % | - | - |
烟气流速 | 计算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - | - |
Si-CA 230 主机规格
尺寸 | 28 x 11.2 x 5.5 cm |
重量 | 825 克 |
显示屏 | 带图表的高清触摸显示屏,尺寸: 480 x 272 像素 |
按键 | 1 开/关键 |
外壳材质 | ABS - PC |
防护等级 | IP 42 |
连接 | 无线连接距离最远可达 15 米 (根据智能手机信号强度而定) 安装版本: 安卓8.0, iOS 12.4, 蓝牙4.0 (兼容低功耗) - USB |
电源 | 可充电电池, USB 电源 5100 mA/h 3.6V 锂电池 / 主机电源电压: 100-240 Vac, 50-60 Hz 主机: 5 Vdc / 2A |
电池 | 电池使用时长 > 8h, 充电时长: 充满 < 6.5h, 50% < 2.5h |
存储 | 内部最多可存储 2,000 组测量数据 |
使用条件 | 温度: -5 ~ 45 °C 湿度: 非结露条件 (< 85 %RH) 最高海拔: 2000米 |
存储温度 | -20 ~ +50 °C |
语言 | 中文, 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语, 荷兰语, 葡萄牙语 |
欧盟认证 | 2014/53/EU (RED) ; 2015/863 EU (RoHS 3) |
执行标准 | EN 50379-1 和 EN 50379-2; UNI 7129; UNI 11137; UNI 10389; UNI 10845; UL & cUL Certification; BS 7967:2015; BS EN 50543:2011; UNE 60670-10; ES.02173.ES |
Si-CA 230 订购套装
订购号 | 套装型号 | 套装详情 |
27602 | Si-CA 230-4NLDL | 4组气体传感器: O2, CO-H2, Low NO/Low NOx, Low NO2 |
27603 | Si-CA 230-4NLSL | 4组气体传感器: O2, CO-H2, Low NO/Low NOx, Low SO2 |
27604 | Si-CA 230-5NDS | 5组气体传感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, SO2 |
27605 | Si-CA 230-5NDC | 5组气体传感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, CxHy |
27606 | Si-CA 230-5NSC | 5组气体传感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, SO2, CxHy |
27607 | Si-CA 230-5NSH | 5组气体传感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, SO2, H2S |
27608 | Si-CA 230-5NLDLSL | 5组气体传感器: O2, CO-H2, Low NO/ Low NOx, Low NO2, Low SO2 |
27609 | Si-CA 230-6NDSC | 6组气体传感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, SO2, CxHy |
27610 | Si-CA 230-6NDSH | 6组气体传感器: O2, CO-H2, NO/ NOx, NO2, SO2, H2S |
27611 | Si-CA 230-6NLDLSLH | 6组气体传感器: O2, CO-H2, Low NO/ Low NOx, Low NO2, Low SO2, H2S |
烟气分析仪高精度测量智能轻便耐用的售后:
程协助,售后支持
收到您的仪器后,我们的技术团队将按照规范程序对其进行全面的检测及提供解决方案。
产品校准与维修
将您的产品返还之前,我们都会确保产品已完成检测。