产品中心
Product Center多功能烟气分析仪方便耐用商用工业理想选择,触控屏显示功能并配有电脑数据管理软件和智能手机应用程序,可进行更深入的燃烧效率分析。
品牌 | EInstruments | 检测项目 | 氧气、一氧化碳、二氧化碳一氧化氮、但氧化氢 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 烟气排放连续监测系统(CEMS) |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 交通,印刷包装,纺织皮革,汽车,电气 |
多功能烟气分析仪方便耐用商用工业理想选择,智能型气体传感器可现场更换,进一步提升测量性能。
SICA130多功能型便携式烟气分析仪
具有大尺寸的彩色高清触控显示屏
参数:O2, CO, CO2, NO, NOx
Si-CA 130 技术规格
参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度(1) | T90 响应时间 |
O2 | 电化学 | 0 ~ 25% | 0.01 % | ± 0.2% vol | < 30 s |
CO | 电化学 | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 测量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 测量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO2 | 计算值 | 0 ~ 99.9% | 0.1 % | - | - |
Low NO | 电化学 | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 ~ 300.0 ppm) | < 40 s |
Low NOx | 计算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - | |
烟气温度 (主机) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | ± 2 °C 或 ± 0.5% 测量值(2) | - |
环境温度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±2 °C | - |
温度相差值 | 计算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
压力 (差压/抽压) | 半导体 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 测量值 ±0.03 mbar | - |
过量空气系数 | 计算值 | 0 ~ 999% | 1 % | - | - |
低热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 100% (总效率/ HHV (3)) | 0.1 % | - | - |
高热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 125% (净效率/ LHV (4)) | 0.1 % | - | - |
烟气流速 | 计算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - | - |
主机规格
尺寸 | 19.4 x 9.9 x 4.9 cm |
重量 | 350 克 |
显示屏 | 带图表的高清触控显示屏,尺寸: 480 x 272 像素 |
按键 | 1 开/关键 |
外壳材质 | ABS - PC |
防护等级 | IP 42 |
连接 | 无线连接距离最远可达 15 米 (根据智能手机信号强度而定) 安装版本: 安卓8.0, iOS 12.4, 蓝牙4.0 (兼容低功耗) - USB |
电源 | 可充电电池, USB 电源 5100 mA/h 3.6V 锂电池 / 主机电源电压: 100-240 Vac, 50-60 Hz 主机: 5 Vdc / 2A |
电池 | 电池使用时长 > 8h, 充电时长: 充满 < 6.5h, 50% < 2.5h |
使用条件 | 温度: -5 ~ 45 °C 湿度: 非结露条件 (< 85 %RH) 最高海拔: 2000米 |
存储温度 | -20 ~ +50 °C |
语言 | 中文, 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语, 荷兰语, 葡萄牙语 |
欧盟认证 | 2014/53/EU (RED) ; 2015/863 EU (RoHS 3) |
执行标准 | EN 50379-1 和 EN 50379-2; UNI 7129; UNI 11137; UNI 10389; UNI 10845; UL & cUL Certification; BS 7967:2015; BS EN 50543:2011; UNE 60670-10; ES.02173.ES |
订购套装
订购号 | 套装型号 | 套装详情 |
27509 | Si-CA 130 Kit 2BS | 2 组气体传感器(O2和CO), 300mm 探针耐温至 +800 °C, 3m 线缆, 主机防滑橡胶保护套, 冷凝水槽, 充电器, USB 数据线, 快速入门指南, 工厂校准证书和便携包 |
27517 | Si-CA 130 Kit 3LowBS | 3 组气体传感器(O2, CO 和 Low NO/Low NOx), 300mm 探针耐温至 +800 °C, 3m 线缆, 主机防滑橡胶保护套, 冷凝水槽, 充电器, USB 数据线, 快速入门指南, 工厂校准证书和便携包 |
多功能烟气分析仪方便耐用商用工业理想选择售后有保障
远程协助,售后支持
收到您的仪器后,我们的技术团队将按照规范程序对其进行全面的检测及提供解决方案。
产品校准与维修
将您的产品返还之前,我们都会确保产品已完成检测