产品中心
Product Center便携式烟气分析仪专用调试窑炉的专业仪器,工业级烟气分析仪用于调试燃烧器和锅炉检测,发动机和窑炉的烟气排放仪器欧洲进口,主机中文操作界面低浓度 NOX和SO2。
品牌 | EInstruments | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式烟气分析仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 印刷包装,纺织皮革,冶金,汽车,综合 |
便携式烟气分析仪专用调试窑炉的专业仪器产品特点:
可同时安装最多 6 个传感器
专为测量低浓度 NOx 设计
燃烧效率和过量空气系数
测量烟道压力和差压
CO 传感器内置 NOx 过滤功能
自动稀释 CO 量程扩展到 10%
主机内存可记录 500 组数据
电脑软件和自动数据保存
便携式烟气分析仪专用调试窑炉的专业仪器产品外观:
技术功能:
尺寸 | 主机 : 270 x 93 x 68 mm(可选购烟气探头长度 : 300 mm, 750 mm, 1000 mm , 探头线缆长度 : 3 m) |
重量 | 0.8 kg |
显示屏 | 彩色背光液晶显示屏 272 x 480 像素 , 尺寸 : 55 x 95 mm |
按键 | 弹性薄膜按键 : 3 个快捷键, 5 个功能键, 4 个方向键, OK 键, ON/OFF 开关键, ESC 退出键 |
材质 | 主机和探头握把 : 高强度塑料 , 探头线缆 : 合成橡胶 |
数据通讯 | USB 和蓝牙 |
防护等级 | IP 42 |
符合标准 | EN 50379-1 和 E50379-2 |
电池使用时间 | 可连续使用 12 小时 |
电源供应 | 可充电式锂电池 3.7 V , 4.8 Ah |
使用条件 | -5 ~ +45 °C , 20 ~ 80 %RH |
储存温度 | -20 ~ +50 °C |
技术规格
参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
O2 | 电化学 | 0 - 25.00 % vol | 0.01 % vol | ±0.2 % vol |
CO ( H2 补偿 ) |
电化学 |
0 - 8000 ppm |
1 ppm | ±10 ppm ( 0 - 200 ppm ) ±5% 测量值 ( 201 - 2000 ppm ±10% 测量值 ( 2001 - 8000 ppm ) |
CO 自动稀释 | 电化学 | 0.8 - 10.00 % vol | 0.01 % vol | ±20% 测量值 |
NO low / NOx low | 电化学 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 测量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
NO / NOx | 电化学 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 测量值 ( 101 - 5000 ppm ) |
NO2 low | 电化学 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 测量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
NO2 | 电化学 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 测量值 ( 101 - 1000 ppm ) |
SO2 low | 电化学 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 测量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
SO2 | 电化学 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 测量值 ( 101 - 5000 ppm ) |
CxHy | 催化 | 0 - 5.00 % vol | 0.01 % vol | ±0.25 % vol |
H2S | 电化学 | 0 - 500.0 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm ( 0 - 100.0 ppm ) ±5% 测量值 ( 100.1 - 500.0 ppm ) |
NH3 | 电化学 | 0 - 500.0 ppm | 0.1 ppm | ±10 ppm ( 0 - 100.0 ppm ) ±10% 测量值 ( 100.1 - 500.0 ppm ) |
CO2 | 计算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
CO2 | 红外 | 0 - 50.0 % vol | 0.1 % vol | ±1 % vol ( 0 - 10.0 % vol ) ±2 % 全量程 ( 10.1 - 50.0 % vol ) |
环境温度 | 铂电阻 PT100 | -10.0 - 100.0 °C | 0.1 °C | ±1 °C |
烟气温度 | 热电偶 K 型 | -20.0 - 1250.0 °C ( 依探头长度不同而定 ) | 0.1 °C | ±0.5 °C ( -20.0 - 100.0 °C ) ±0.5% 测量值 ( 其他量程 ) |
温度相差值 | 计算值 | 0.0 - 1250.0 °C | 0.1 °C | - |
压力 ( 烟气 / 差压 ) | 半导体 | -1000 - 20000 Pa | 1 Pa | ±2 Pa ( -200 - +200 Pa ) ±1% 测量值 ( 其他量程 ) |
过量空气系数 | 计算值 | 0 - 850 % | 1 % | - |
不能全燃烧热损失 | 计算值 | 0.0 - 100.0 % | 0.1 % | - |
燃烧效率 | 计算值 | 0.0 - 100.0 % / 120.0 % | 0.1 % | - |
仪器结构
高清彩色图形屏幕
主机保护套
仪器按键
烟气金属接头
外置式冷凝水槽
烟气探头外接式温度探头
随货提供
主机保护套, 充电电池适配器, 电脑软件和 USB 电脑连接线, iOS & 安卓系统应用软件, 便携箱, 操作手册, 校准证书。